| Número | Título | |
| Vol. 4, Núm. 1 (2017) | La tostión como valor agregado en los cafés especiales | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Nestor Ivan Marin Pelaez, Alexander Vasco Orozco | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2018) | Metodología para determinar el tipo de distribución de probabilidad al cual se ajusta un conjunto de datos | Resumen PDF |
| Juan Diego Montoya Villegas, Luis Felipe Rios Herrera | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2016) | MODELADO MATEMÁTICO PARA EL CONTROL ÓPTIMO DE LA POLIOMIELITIS | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Alvaro Andres Quintero Salazar | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2016) | Modelo piloto de la incorporación de Alcances y Competencias de la investigación en los Niveles Técnico Profesional y Tecnológico del programa académico de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria EAM | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Erika Johana Caicedo Arias, Lorena Giraldo Aristizabal | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2015) | Perfiles de temperatura y humedad relativa dentro del invernadero de la unidad agroecológica La Aldana de la Universidad del Quindío | Resumen PDF |
| Pablo Andres Muñoz Gutierrez, Julian Alberto Buitrago Giraldo | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2018) | Prediseño de una microcentral de generación eléctrica a partir de la biomasa generada en el departamento del Quindío | Resumen PDF |
| Ana María Tamayo Ocampo, Julian Alberto Buitrago Giraldo | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2015) | Proceso de elaboración de láminas pulpables a partir del aprovechamiento de residuos sólidos, aserrín de guadua “Angustifolia Kunth” en el departamento del Quindío | Resumen PDF |
| Jose Fernando Valencia Valencia, Hernan Mauricio Galeano Gonzáles, Lorena Giraldo Aristizabal | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2017) | Reflexión de un docente en la Institución Universitaria EAM | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Fernando Tovar Herrera | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2017) | Resultado previo de biodigestor instrumentado para la generación de gas metano generado por la biodegradación de los residuos de la producción de Musáceas en el Departamento del Quindío, para la proyección de energía eléctrica por Biomasa | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Ana Maria Tamayo Ocampo, Julian Alberto Buitrago Giraldo | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2017) | Selección de elementos mecánicos asistido por software | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Luis Enrrique Echeverri Galvis, Jose Alfredo Solanilla | ||
| Vol. 2, Núm. 1 (2015) | Sistema para la verificación de despacho de producto terminado por peso | Resumen PDF |
| Rubén Dario Cardenas Espinosa, Sebastian Gómez | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2017) | Sistemas mecánicos y electromecánicos para el incremento de las habilidades humanas en el sistema músculo esquelético | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Camilo Enrrique Gonzalez Fernandez, Alexander Rincon Jimenez | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2018) | Sistemas para la ayuda en la recuperación y la rehabilitación del ACV | Resumen PDF |
| Alexander Rincon Jimenez, Arley Machcdo Bedoya | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2016) | Tendencias en desarrollo móvil bajo las tecnologías Android e IOS | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Johnny Alexander Salazar Cardona, David Alberto Angarita Garcia, Juan David Montoya Montealegre | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2016) | Visión artificial, una alternativa a la sensórica convencional en la implementación de los sistemas de control | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Alexander Vasco Orozco, Ana Maria Tamayo Ocampo | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2016) | ¿Por qué educamos o para qué educamos? | Resumen PDF HTML RESUMEN |
| Jhon Gil Morales Diaz | ||
| Elementos 26 - 41 de 41 | << < 1 2 | |


